Гарантия качества
Качество товара гарантируется производителем
Краткое описание
Инверторный кондиционер NeoClima NS/NU-HAP09TWI настенного типа предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно гигиенических норм в жилых, общественных и административно-бытовых помещ... Читать далее...
Качество товара гарантируется производителем
Оперативно доставим товар по всей России
Ведь мы работаем с производителями напрямую
Инверторный кондиционер NeoClima NS/NU-HAP09TWI настенного типа предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно гигиенических норм в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях. Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев, вентиляцию и очистку воздуха от пыли.
Эти кондиционеры оснащены устройством биполярной ионизации воздуха.
За счет использования биполярного ионизатора, воздух в помещении становится приближенным к кислороду в природной среде. Прибор вырабатывает сначала положительно заряженные ионы, а затем отрицательно заряженные, действуя попеременно. За счет применения биполярного ионизатора достигаются следующие положительные эффекты:
Функции
Модель | NS/NU-HAP09TWI | ||
Мощность охлаждения | Вт | 2640(600~3370) | |
Мощность охлаждения | Вт | 2780(600~3690) | |
EER коэффициент | Вт/Вт | 3,21 | |
Класс энергоэффективности, EER | A | ||
COP коэффициент | Вт/Вт | 3,61 | |
Класс энергоэффективности, COP | A | ||
Осушение | Литров/час | 1,0 | |
Давление | Выс(DP) | МПа | 4,5 |
Низ(SP) | МПа | 1,9 | |
Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 37/34/30/27/25 | |
Уровень шума наружного блока | dB(A) | 50 | |
Электропитание | 220-240В~/50Гц/1ф | ||
Диапазон возможного напряжения | В | 187-265 | |
Номинальный ток | Охлаждение | A | 3.8(1.4~9.0) |
Обогрев | A | 3.6(1.4~10.0) | |
Номинальная мощность | Охлаждение | Вт | 820(300~2200) |
Обогрев | Вт | 770(300~2200) | |
Пусковой ток | Охлаждение | A | 9.0 |
Обогрев | A | 10.0 | |
Пусковая мощность | Охлаждение | Вт | 2200 |
Обогрев | Вт | 2200 | |
Фреон / заправка | кг | R410A/0.660 | |
Компрессор | Тип | Ротационный | |
Бренд | RECHI | ||
Расход воздуха максимальный | м3/ч | 480/520 | |
Фреонопроводы | Газ | мм (дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
Жидкость | мм (дюйм) | Φ6(1/4'') | |
Межблочный кабель | Кол-во жил х мин.сечение | 4×1.0 | |
Максимальная протяженность трассы | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 5 | |
Установка диапазона температуры | ℃ | 16~31 | |
Диапазон рабочих температур | Наружный блок | ℃ | Охлаждение:15-53 Нагрев:-15-30 |
Внутренний блок | ℃ | Охлаждение:17-32 Нагрев:0-30 |
|
Размеры без упаковки (Ш x Г x В) |
Внутренний блок | мм | 790×275×192 |
Наружный блок | мм | 777×290×498 | |
Вес нетто | Внутренний блок | кг | 8,5 |
Наружный блок | кг | 23,5 | |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В) |
Внутренний блок | мм | 860×345×265 |
Наружный блок | мм | 818×325×520 | |
Вес брутто | Внутренний блок | кг | 10,5 |
Наружный блок | кг | 25 |
Технические характеристики | |
Модель | PRO-HEALTH |
Мощность обогрева, Вт | 600~3690 |
Мощность охлаждения, Вт | 600~3370 |
Площадь помещения, м2 | до 25 |